Aquastep: Step dans l'eau
10:00 - 10:45
Complet
| Samedi 07/11 | Dimanche 08/11 | Lundi 09/11 | Mardi 10/11 | Mercredi 11/11 | Jeudi 12/11 | Vendredi 13/11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | |||||||
| Natation 09:30 - 10:00 Voir conditions* | |||||||
| 10:00 | Aquastep: Step dans l'eau 10:00 - 10:45 Complet | Natation 10:00 - 10:30 Voir conditions* | Aquagym Douce 10:00 - 10:45 | Aquastep: Step dans l'eau 10:00 - 10:45 4 places Réserver | Natation 10:00 - 10:30 Voir conditions* | Aquagym Douce 10:00 - 10:45 | Aquagym Tonic 10:00 - 10:45 |
| Aquagym Tonic 10:45 - 11:30 | |||||||
| 11:00 | Aquagym Tonic 11:00 - 11:45 | Aquabiking 11:00 - 11:45 Complet | Aquabiking 11:00 - 11:45 Complet | Aquagym Tonic 11:00 - 11:45 | Aquabiking 11:00 - 11:45 12 places Réserver | Aquabiking 11:00 - 11:45 8 places Réserver | |
| 12:00 | |||||||
| Aquagym Tonic 12:15 - 13:00 | Aquabiking 12:15 - 13:00 2 places Réserver | Aqua Training 12:15 - 13:00 10 places Réserver | |||||
| Aquabiking 12:30 - 13:15 7 places Réserver | Aquabiking 12:30 - 13:15 11 places Réserver | ||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | Natation 14:00 - 14:30 Voir conditions* | ||||||
| Aquagym Tonic 14:15 - 15:00 | |||||||
| Natation 14:30 - 15:00 Voir conditions* | Natation 14:30 - 15:00 Voir conditions* | ||||||
| 15:00 | Aquagym Douce 15:00 - 15:45 | Aquagym Douce 15:00 - 15:45 | Natation 15:00 - 15:30 Voir conditions* | Aquagym Douce 15:00 - 15:45 | |||
| Aquabiking 15:15 - 16:00 6 places Réserver | |||||||
| Aquabiking 15:30 - 16:15 7 places Réserver | Natation 15:30 - 16:00 Voir conditions* | ||||||
| Aquagym Tonic 15:45 - 16:30 | |||||||
| 16:00 | Natation 16:00 - 16:30 Voir conditions* | ||||||
| Natation 16:30 - 17:00 Voir conditions* | |||||||
| Aquabiking 16:45 - 17:30 11 places Réserver | |||||||
| 17:00 | Aquabiking 17:00 - 17:45 13 places Réserver | ||||||
| Aquagym Tonic 17:15 - 18:00 | Aquagym Tonic 17:15 - 18:00 | Aquabiking 17:15 - 18:00 6 places Réserver | |||||
| Aquagym Tonic 17:30 - 18:15 | |||||||
| Aquabiking 17:45 - 18:30 14 places Réserver | |||||||
| 18:00 | Aquastep: Step dans l'eau 18:00 - 18:45 Complet | Aquabiking 18:00 - 18:45 3 places Réserver | |||||
| Aquabiking 18:15 - 19:00 Complet | Aquagym Tonic 18:15 - 19:00 | ||||||
| Aqua Cardio 18:30 - 19:30 | |||||||
| 19:00 | Fermé 19:00 - 23:00 | Fermé 19:00 - 23:00 | Aquabiking 19:00 - 19:45 9 places Réserver | Aquabiking 19:00 - 19:45 12 places Réserver | Aquabiking 19:00 - 19:45 10 places Réserver | ||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| Samedi 07/11 | Dimanche 08/11 | Lundi 09/11 | Mardi 10/11 | Mercredi 11/11 | Jeudi 12/11 | Vendredi 13/11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | Gym douce 10:00 - 10:45 | Gym douce 10:00 - 10:45 | Yoga 10:00 - 10:45 | Pilates 10:00 - 10:45 | |||
| 11:00 | Stretch 11:00 - 11:45 | Stretch 11:00 - 11:45 | Circuit Minceur 11:00 - 11:45 | Stretch 11:00 - 11:45 | |||
| 12:00 | |||||||
| Cardio Boxe 12:15 - 13:00 | Bodysculpt (renforcement musculaire) 12:15 - 13:00 | Burn Calorie 12:15 - 13:00 | Circuit Training 12:15 - 13:00 | ||||
| 13:00 | Spécial Abdo 13:00 - 13:30 | Spécial Abdo 13:00 - 13:30 | |||||
| 14:00 | |||||||
| Zumba 14:30 - 15:15 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| Circuit Minceur 15:30 - 16:15 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| Burn Calorie 16:30 - 17:15 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| Zumba 17:15 - 18:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| Step 18:15 - 19:00 | Bodysculpt (renforcement musculaire) 18:15 - 19:00 | CAF : Cuisses, abdominaux, fessiers 18:15 - 19:00 | Bodysculpt (renforcement musculaire) 18:15 - 19:00 | ||||
| 19:00 | Fermé 19:00 - 23:00 | Fermé 19:00 - 23:00 | CAF : Cuisses, abdominaux, fessiers 19:00 - 19:45 | Stretch 19:00 - 19:45 | Yoga 19:00 - 20:00 | ||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| Samedi 07/11 | Dimanche 08/11 | Lundi 09/11 | Mardi 10/11 | Mercredi 11/11 | Jeudi 12/11 | Vendredi 13/11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | Abdo Fessier Flash 13:00 - 13:30 | ||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | Boxe 18:00 - 19:00 | ||||||
| Kick boxing 18:30 - 20:00 | |||||||
| 19:00 | Fermé 19:00 - 23:00 | Fermé 19:00 - 23:00 | Spécial Abdo 19:00 - 19:30 | Boxe 19:00 - 20:00 | Salsa Débutant 19:00 - 20:00 | ||
| Stretch 19:30 - 20:00 | |||||||
| 20:00 | Boxe 20:00 - 21:00 | Salsa Confirmé 20:00 - 21:00 | |||||
| 21:00 | |||||||
| Samedi 07/11 | Dimanche 08/11 | Lundi 09/11 | Mardi 10/11 | Mercredi 11/11 | Jeudi 12/11 | Vendredi 13/11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 |
T1
T2
|
T1
T2
|
|||||
| 09:30 |
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
| 10:00 |
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
| 10:30 |
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
| 11:00 |
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
| 11:30 |
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
| 12:00 |
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
| 12:30 |
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
| 13:00 |
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
| 13:30 |
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
| 14:00 |
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
| 14:30 |
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
| 15:00 |
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
| 15:30 |
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
| 16:00 |
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
| 16:30 |
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
| 17:00 |
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
| 17:30 |
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
| 18:00 |
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
P. Michel
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
| 18:30 |
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
P. Michel
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
| 19:00 |
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
||
| 19:30 |
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
||
| 20:00 |
T1
D Ahmed
O Muhamm
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
D Ahmed
O Muhamm
T2
|
T1
T2
|
||
| 20:30 |
T1
D Ahmed
O Muhamm
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
D Ahmed
O Muhamm
T2
|
T1
T2
|
||
| 21:00 |
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
||
| 21:30 |
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
||
| 22:00 |
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
T1
T2
|
||
| 22:30 |
Connectez-vous à votre espace client pour finaliser cette réservation.